Ποσοστό των νέων 20 έως 24 ετών που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το Λύκειο, κατά φύλο, 1997 - 2008  
                                               
ΓΥΝΑΙΚΕΣ                                              
  1997 1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008  
Slovakia : 93,4   93,3   94,8   94,4   94,5   94,1   91,7   91,8   91,5   91,3   92,3  
Czech Republic : 92,2   91,8   91,2   90,6   92,2   92,1   91,4   91,2   91,8   91,8   91,6  
Poland 85,1 84,5   81,6 (i) 88,8 (b) 89,7   89,2   90,3   90,9   91,1   91,7   91,6   91,3  
Slovenia 85,7 86,8   85,8   88 (b) 88,2   90,7   90,8   90,5   90,5   89,4   91,5   90,2  
Lithuania : 83,2   81,3   78,9 (i) 80,5   81,3 (b) 84,2   85   87,8   88,2   89   89,1  
Sweden 86,6 87,5   86,3   85,2   85,5 (b) 86,7   85,8   86   87,5   86,5 (p) 87,2 (p) 87,9 (p)
Ireland 77,4 :   82   82,6   83,9   84   85,1   85,3   85,8   85,7   86,7   87,7  
Finland 85,9 85,2   86,8   87,7 (b) 86,1   85,8   85,3   84,5   83,4   84,7   86,5   86,2  
Cyprus : :   80,8   79   80,5   83,5   79,5   77,6   80,4   83,7   85,8   85,1  
Austria 81,8 84,4   84,7   85,1 (b) 85,1   85,3   84,2   85,8 (i) 85,9   85,8   84,1   84,5  
Bulgaria : :   :   75,2   78,1 (b) 77,4   76,3   76,1   76,5   80,5 (i) 83,3   83,7  
Hungary 77,7 81,5   85,2   83,5   84,7   85,9   84,7 (b) 83,5   83,4   82,9   84   83,6  
France 76,3 78,9   80   81,6   81,8   81,7   81,5 (b) 81,8   83,4   83,3   82,5   83,4  
Belgium 80,1 79,6   76,2 (i) 81,7 (b) 81,7   81,6   81,2   81,8   81,8   82,4   82,6   82,2  
Estonia : 83,1   83   79 (b) 79,8   81,4   81,5   80,3   82,6   82   80,9   82,2  
Greece 76,8 76,4   78,6   79,2   80,2   81,1   81,7   83   84,1   81   82,1   82,1  
Latvia : 78,5   74,6 (b) 76,5   71,7 (i) 77,1 (b) 75,4   79,5   79,9   81   80,2   80  
European Union (27 countries) : :   :   76,6   76,6   76,7   76,9   77,1   77,5   77,9   78,1   78,5  
Romania 82 81   77,8   76,1   77,3   76,3   75   75,3   76   77,2   77,4   78,3  
United Kingdom 65,8 :   75,3 (b) 76,7   76,9   77,1   78,6   77   78,1   78,8   78,1   78,2  
Italy 62,4 65,3   66,3   69,4 (b) 67,9   69,6   71   73,4   73,6   75,5   76,3   76,5  
Netherlands 70,3 72,9   72,3   71,9   72,7   73,1   75   75   75,6   74,7   76,2   76,2  
Germany (including ex-GDR from 1991) 74,8 :   74,6   74,7   73,6   73,3   72,5   72,8   71,5 (b) 71,6   72,5   74,1  
Luxembourg (Grand-Duché) 53,1 :   71,2 (b) 77,5   68   69,8   72,7 (b) 72,5   71,1   69,3   70,9   72,8  
Denmark 73,6 76,3   73,2   72   78,4 (i) 78,6   76,2 (b) 76,2   77,1   77,4   70,8 (b) 71  
Spain 63,7 64,6 (i) 65,2 (i) 66   65   63,7   62,2   61,2   61,8   61,6   61,1   60  
Portugal 47,1 39,3 (b) 40,1   43,2 (p) 44,4 (p) 44,4 (p) 47,9 (p) 49,6 (p) 49 (p) 49,6 (p) 53,4 (p) 54,3 (p)
Malta : :   :   40,9   40,1   39   45,1 (b) 51   53,7   51,1   55,5   53  
  :=Not available b=Break in series i=See explanatory text p=Provisional value                 
ΑΝΔΡΕΣ                                              
  1997 1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008  
Czech Republic : 92,8   92   90,7   89,8   92,4   92,8   91   91,3   91,1   91,3   91  
Slovakia : 93,7   93,3   94,8   93,8   93,5   93,7   91,3   91   91,2   90,5   91  
Poland 81,9 81,7   78,8 (i) 85,8 (b) 87,7   86,5   87,9   88,7   88,9   89,6   89,7   89,3  
Slovenia 82,8 85,1   84,5   85,4 (b) 86,3   88,3   87,7   87,1   88   87,7   89   87,4  
Sweden 85 86,9   85,1   82,8   84,2 (b) 85,2   84,3   84,8   86,4   84,5 (p) 85,4 (p) 86,2 (p)
Lithuania : 80,3   78,2   75 (i) 77,1   79,4 (b) 80,6   81,5   83,9   85,3   86,5   85,9  
Finland 84,6 85,3   84,8   85,4 (b) 82,8   82,6   83   81,9   81   82,3   84,8   84,6  
Austria 83,6 86,5   86,6   85,3 (b) 84,9   86,1   85,1   85,1 (i) 84,6   84,9   82,7   84,2  
Ireland 72,9 :   79,1   79,7   80,4   80,7   81,6   82,3   82,6   82   83,7   84,1  
Bulgaria : :   :   73,4   77,2 (b) 75,2   75,4   74,9   75,9   80 (i) 83   84  
Hungary 77,5 81,5   85,2   83   84,5   85,5   83,4 (b) 82   81,9   81,2   82,5   81,7  
France 75,1 76,8   78,6   79,6   80,3   80,5   79,7 (b) 80   81,2   81,4   79,8   81  
Belgium 77,9 76,4   72,3 (i) 78 (b) 78,3   78,5   77,9   78,9   78,4   79,1   80,4   80,5  
Cyprus : :   75,1   74,4   75,4   76,7   71,3   70,7   71,1   76,1   79,8   80,1  
Greece 72,2 70,6   74,3   73,6   75,3   76,1   76,6   79,2   79,7   75,5   77,5   78  
Romania 81,3 80,8   76,3   75,2   77,1   74,8   74,3   74,6   75,2   76,6   77,1   77,9  
United Kingdom 67,1 :   74,8 (b) 75,9   75,5   76,6   78,4   75,9   77,3   77,3   77,2   76,4  
Estonia : 80,7   77,1   74,2 (b) 74,7   77,1   77,9   73,2   77,6   74,1   72,2   76  
European Union (27 countries) : :   :   73,8   74   74   74,4   74,4   74,8   75   75,5   75,6  
Latvia : 70,8   67,2 (b) 70,9   66,2 (i) 70 (b) 70,1   74,2   74,7   75,9   76,4   74,3  
Italy 57,9 60,6   62,1   64,5 (b) 62,7   64,8   66,8   68,2   69,2   71,7   72,7   73,5  
Germany (including ex-GDR from 1991) 74,5 :   74,7   74,6   73,6   72,6   71,6   71,5   70,4 (b) 69,8   70,6   71,9  
Netherlands 66,5 69,1   68,4   68,2   68,7   68,8   72   71,2   71,4   69,9   71,9   71,9  
Luxembourg (Grand-Duché) 53,2 :   69,6 (b) 79,2   67   74   69,7 (b) 71,6   66,6   64   65,6   68,3  
Denmark 69,9 73   67,8   67,5   74,8 (i) 74,3   73,8 (b) 74,3   73,8   73,4   64,2 (b) 63,6  
Spain 58,1 58,8 (i) 58,7 (i) 60,1   58,8   57,4   55,5   54,4   55,4   54,6   55,1   52,7  
Malta : :   :   41,6   41,4   36,1   41,3 (b) 49,8   50,5   49,3   51,8   49,1  
Portugal 40,4 33,8 (b) 33,6   34,6 (p) 35,9 (p) 36,1 (p) 40,4 (p) 40,8 (p) 40,8 (p) 40,8 (p) 46,3 (p) 47,1 (p)
  :=Not available b=Break in series i=See explanatory text p=Provisional value                 
                                               
Πηγή Δεδομένων:  Eurostat                                           
Διαμόρφωση Πίνακα:  Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων / ΔΙΤΠ / Τμήμα Τεκμηρίωσης                     
  Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων