|
Ποσοστό Ανεργίας κατά φύλο 1997 - 2008 - Unemployment rate by gender |
||||||||||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|
ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
||||||||||||
| Greece | : | 16,8 | 18,1 | 17,1 | 16,1 | 15,7 | 15 | 16,2 | 15,3 | 13,6 | 12,8 | : |
| Slovakia | : | 13,1 | 16,4 | 18,6 | 18,7 | 18,7 | 17,8 | 19,2 | 17,2 | 14,7 | 12,7 | 11 |
| Spain | 22,6 | 21,1 | 18 | 16 | 14,8 | 15,7 | 15,3 | 14,3 | 12,2 | 11,6 | 10,9 | 13 |
| Poland | 13 | 12,2 | 15,3 | 18,2 | 19,9 | 21 | 20,5 | 20 | 19,2 | 14,9 | 10,4 | 8 |
| Portugal | 7,6 | 6,2 | 5,1 | 5 | 5,1 | 6,1 | 7,3 | 7,7 | 8,8 | 9,1 | 9,7 | 9 |
| France | 13,2 | 12,8 | 12,1 | 10,8 | 9,9 | 9,7 | 10 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 8,9 | 8,2 |
| Belgium | 11,9 | 11,6 | 10,3 | 8,5 | 7,5 | 8,6 | 8,9 | 9,5 | 9,5 | 9,3 | 8,5 | 7,6 |
| Germany | 9,8 | 9,4 | 8,4 | 7,5 | 7,4 | 7,9 | 8,7 | 9,1 | 10,1 | 9,4 | 8,3 | 7,2 |
| Italy | 15,3 | 15,4 | 14,8 | 13,6 | 12,2 | 11,5 | 11,4 | 10,6 | 10,1 | 8,8 | 7,9 | : |
| EU (27 countries) | : | : | : | 9,8 | 9,4 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,6 | 8,9 | 7,8 | 7,5 |
| Hungary | 8,1 | 7,8 | 6,3 | 5,6 | 5 | 5,4 | 5,6 | 6,1 | 7,4 | 7,8 | 7,7 | 8,1 |
| Malta | : | : | : | 7,4 | 9,3 | 9,3 | 9,1 | 9 | 8,9 | 8,7 | 7,6 | 6,2 |
| Bulgaria | : | : | : | 16,2 | 18,6 | 17,3 | 13,2 | 11,5 | 9,8 | 9,3 | 7,3 | 5,8 |
| Finland | 13 | 12 | 10,7 | 10,6 | 9,7 | 9,1 | 8,9 | 8,9 | 8,6 | 8,1 | 7,2 | 6,7 |
| Czech Republic | : | 8,1 | 10,3 | 10,3 | 9,7 | 9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 8,9 | 6,7 | 5,7 |
| Sweden | 9,5 | 8 | 6,8 | 5,3 | 4,5 | 4,6 | 5,2 | 6,1 | 7,4 (b) | 7,2 | 6,4 | 6,5 |
| Slovenia | 7,1 | 7,5 | 7,6 | 7 | 6,8 | 6,8 | 7,1 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 5,9 | 4,9 |
| Latvia | : | 13,6 | 13,6 | 12,9 | 11,5 | 11 | 10,4 | 10,2 | 8,7 | 6,2 | 5,6 | 6,9 |
| Romania | : | : | 6,3 | 6,5 | 6,1 | 7,9 | 6,4 | 6,9 | 6,4 | 6,1 | 5,4 | : |
| Luxembourg | 3,9 | 4 | 3,3 | 2,9 | 2,4 | 3,5 | 4,9 | 6,8 | 6 | 6 | 5,1 | 5,7 |
| Austria | 5,4 | 5,4 | 4,7 | 4,3 | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 5,4 | 5,5 | 5,2 | 5 | 4,1 |
| United Kingdom | 5,8 | 5,3 | 5,2 | 4,8 | 4,4 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | 5 | : |
| Cyprus | : | : | : | 7,2 | 5,3 | 4,5 | 4,8 | 6 | 6,5 | 5,4 | 4,6 | 4,4 |
| Lithuania | : | 11,7 | 12,3 | 14,1 | 14,3 | 12,8 | 12,2 | 11,8 | 8,3 | 5,4 | 4,3 | 5,4 |
| Denmark | 6,2 | 6 | 5,8 | 4,8 | 5 | 5 | 6,1 | 6 | 5,3 | 4,5 | 4,2 | 3,7 |
| Ireland | 9,9 | 7,3 | 5,6 | 4,2 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 4,1 | 4 | 4,2 | 4,2 | 4,8 |
| Estonia | 8,9 | 8,3 | 10,1 | 11,7 | 12,2 | 9,7 | 9,9 | 8,9 | 7,1 | 5,6 | 3,9 | 5,3 |
| Netherlands | 6,6 | 5 | 4,4 | 3,6 | 2,8 | 3,1 | 3,9 | 4,8 | 5,1 | 4,4 | 3,6 | 3 |
|
ΑΝΔΡΕΣ |
||||||||||||
| Slovakia | : | 12,2 | 16,3 | 18,9 | 19,8 | 18,6 | 17,4 | 17,4 | 15,5 | 12,3 | 9,9 | 8,5 |
| Poland | 9,1 | 8,5 | 11,8 | 14,4 | 16,9 | 19,2 | 19 | 18,2 | 16,6 | 13 | 9 | 6,4 |
| Germany | 9 | 8,8 | 8,1 | 7,5 | 7,8 | 8,8 | 9,8 | 10,3 | 11,2 | 10,2 | 8,5 | 7,4 |
| France | 10 | 9,4 | 8,9 | 7,5 | 7 | 7,7 | 8,1 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 7,8 | 7,3 |
| Romania | : | : | 7,7 | 8 | 7,3 | 9,2 | 7,6 | 9,1 | 7,8 | 8,2 | 7,2 | : |
| Hungary | 9,7 | 9 | 7,5 | 7 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 7 | 7,2 | 7,1 | 7,7 |
| Belgium | 7,3 | 7,7 | 7,1 | 5,6 | 5,9 | 6,7 | 7,7 | 7,5 | 7,6 | 7,4 | 6,7 | 6,7 |
| Portugal | 6 | 4 | 3,9 | 3,2 | 3,2 | 4,2 | 5,6 | 5,9 | 6,8 | 6,6 | 6,7 | 6,6 |
| EU (27 countries) | : | : | : | 7,8 | 7,7 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,3 | 7,6 | 6,6 | 6,6 |
| Bulgaria | : | : | : | 16,7 | 20,2 | 18,9 | 14,1 | 12,6 | 10,3 | 8,7 | 6,5 | 5,5 |
| Finland | 12,3 | 10,9 | 9,8 | 9,1 | 8,6 | 9,1 | 9,2 | 8,7 | 8,2 | 7,4 | 6,5 | 6,1 |
| Spain | 13,1 | 11,2 | 9 | 7,9 | 7,5 | 8,1 | 8,2 | 8 | 7,1 | 6,3 | 6,4 | 10,1 |
| Latvia | : | 15,1 | 14,4 | 14,4 | 14,2 | 13,3 | 10,6 | 10,6 | 9,1 | 7,4 | 6,4 | 7,6 |
| Malta | : | : | : | 6,4 | 6,9 | 6,6 | 6,9 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 5,9 | 5,6 |
| Sweden | 10,2 | 8,4 | 6,6 | 5,9 | 5,2 | 5,3 | 6 | 6,5 | 7,5 (b) | 6,9 | 5,8 | 5,9 |
| United Kingdom | 7,6 | 6,8 | 6,5 | 5,9 | 5,5 | 5,7 | 5,5 | 5,1 | 5,2 | 5,8 | 5,6 | : |
| Estonia | 10,3 | 9,9 | 12,5 | 13,8 | 12,6 | 10,8 | 10,2 | 10,4 | 8,8 | 6,2 | 5,4 | 5,8 |
| Greece | : | 7 | 7,9 | 7,4 | 7,2 | 6,8 | 6,2 | 6,6 | 6,1 | 5,6 | 5,2 | : |
| Ireland | 9,9 | 7,7 | 5,7 | 4,3 | 4,1 | 4,8 | 5 | 4,9 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 7,3 |
| Italy | 8,7 | 8,8 | 8,5 | 7,8 | 7,1 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 6,2 | 5,4 | 4,9 | : |
| Lithuania | : | 14,6 | 15,1 | 18,6 | 18,6 | 14,2 | 12,7 | 11 | 8,2 | 5,8 | 4,3 | 6 |
| Czech Republic | : | 5 | 7,3 | 7,3 | 6,7 | 6 | 6,2 | 7,1 | 6,5 | 5,8 | 4,2 | 3,5 |
| Slovenia | 6,8 | 7,3 | 7,2 | 6,5 | 5,7 | 5,9 | 6,3 | 5,9 | 6,1 | 4,9 | 4 | 4,2 |
| Austria | 3,6 | 3,8 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 4 | 4 | 4,5 | 4,9 | 4,3 | 3,9 | 3,6 |
| Denmark | 4,4 | 3,9 | 4,6 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,8 | 5,1 | 4,4 | 3,3 | 3,5 | 3 |
| Cyprus | : | : | : | 3,2 | 2,6 | 2,9 | 3,6 | 3,6 | 4,3 | 4 | 3,4 | 3,3 |
| Luxembourg | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 2 | 3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,3 |
| Netherlands | 3,7 | 3 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 4,3 | 4,5 | 3,5 | 2,8 | 2,6 |
| (:) | Not available | |||||||||||
| (b) | Break in series | |||||||||||
Πηγή Δεδομένων: Eurostat
Διαμόρφωση Πίνακα: Γενική Γραμματεία Ισότητας





