| Μέση ηλικία εξόδου από το εργατικό δυναμικό κατά φύλο - Average exit age from the labour force by gender | |||||||
| Exit age weighted by the probability of withdrawal from the labour market | |||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|
ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
|||||||
| Ireland | 63.0 | 63.5 | 63.0 | 62.3 | 64.6 | 64.7 | : (i) |
| Bulgaria | : (i) | 57.6 | 57.5 | 59.5 | 58.4 | 64.1 | : (i) |
| Romania | 59.2 | : (i) | 62.9 | 58.8 | 61.5 | 63.2 | : (i) |
| Netherlands | 60.8 | 61.6 | 60.1 | 61.1 | 61.4 | 62.1 | 63.6 |
| Sweden | 61.9 | 63.1 | 62.8 | 62.4 | 62.7 (i) | 63.7 | 63.6 |
| Spain | 60.0 | 61.6 | 61.3 | 62.9 | 62.8 | 62.3 | 62.4 |
| Portugal | 61.6 | 63.1 | 60.6 | 63.1 | 63.8 | : (i) | 62.3 |
| Belgium | 55.9 | 58.4 | 58.7 | 59.6 | 59.6 | : (i) | 61.9 |
| United Kingdom | 61.0 | 61.8 | 61.9 | 61.4 | 61.9 | 62.6 | 61.7 |
| Germany | 60.4 | 60.3 | 61.4 | 61.1 | : (i) | 61.6 | 61.5 |
| Finland | 61.3 | 60.4 | 60.0 | 60.8 | 61.7 | 62.5 | 61.3 |
| EU (27 countries) | 59.4 | 59.7 | 60.6 | 60.1 (e) | 60.4 (e) | 60.7 (e) | 60.5 (e) |
| Greece | : (i) | 61.5 | 62.2 | : (i) | 61.0 | 60.4 | 60.5 |
| Italy | 59.8 | 60.2 | 61.0 | : (i) | 58.8 (b) | 60.0 | 59.8 |
| Denmark | 61.0 | 59.8 | 62.0 | 61.6 | 60.7 | 61.3 | 59.7 |
| Czech Republic | 57.3 | 58.4 | 59.0 | 58.9 | 59.1 | 59.0 | 59.4 |
| France | 58.0 | 58.7 | 60.1 | 59.4 | 59.2 | 59.1 | 59.4 |
| Austria | 58.5 | 59.2 | 58.3 | : (i) | 59.4 (b) | 60.6 | 59.4 |
| Hungary | 57.0 | 58.8 | 62.1 | 60.7 | 58.7 | : (i) | : (i) |
| Slovakia | 56.0 | 55.7 | 55.9 | 57.0 | 57.6 | : (i) | 57.8 |
| Poland | 55.5 | 55.8 | 56.4 | 55.8 | 57.4 | : (i) | 57.5 |
| Cyprus | : | : | : | : | : | : (i) | : (i) |
| Luxembourg | : | : | : | : | : | : (i) | : (i) |
| Estonia | : | : | : | : | : | : | : (i) |
| Latvia | : | : | : | : | : | : | : (i) |
| Lithuania | : | : | : | : | : | : | : (i) |
| Malta | : | : | : | : | : | : | : (i) |
| Slovenia | : | : | : | : | : | : | : (i) |
|
ΑΝΔΡΕΣ |
|||||||
| Romania | 60.5 | : (i) | 62.6 | 60.4 | 64.7 | 65.5 | : (i) |
| Bulgaria | : (i) | 59.8 | 60.1 | 62.1 | 62.4 | 64.1 | : (i) |
| Netherlands | 61.1 | 62.9 | 61.0 | 61.1 | 61.6 | 62.1 | 64.2 |
| Sweden | 62.3 | 63.4 | 63.5 | 63.1 | 64.4 (i) | 64.2 | 64.2 |
| United Kingdom | 63.0 | 62.7 | 64.2 | 62.9 | 63.4 | 63.8 | 63.6 |
| Ireland | 63.4 | 62.8 | 62.7 | 63.4 | 63.6 | 63.5 | : (i) |
| Portugal | 62.3 | 62.9 | 63.7 | 61.2 | 62.4 | : (i) | 62.9 |
| Germany | 60.9 | 61.1 | 61.9 | 61.4 | : (i) | 62.1 | 62.6 |
| Austria | 59.9 | 59.4 | 59.4 | : (i) | 60.3 (b) | 61.3 | 62.6 |
| Czech Republic | 60.7 | 62.2 | 61.2 | 61.3 | 62.3 | 61.8 | 62.0 |
| Finland | 61.5 | 60.6 | 60.7 | 60.2 | 61.8 | 62.3 | 62.0 |
| EU (27 countries) | 60.4 | 60.5 | 61.5 | 60.9 (e) | 61.6 (e) | 61.7 (e) | 61.9 (e) |
| Spain | 60.6 | 61.4 | 61.7 | 61.5 | 62.0 | 61.8 | 61.8 |
| Greece | : (i) | 61.1 | 63.4 | : (i) | 62.5 | 61.8 | 61.6 |
| Denmark | 62.1 | 61.9 | 62.3 | 62.6 | 61.2 | 62.5 | 61.4 |
| Poland | 57.8 | 58.1 | 59.8 | 60.0 | 62.0 | : (i) | 61.4 |
| Belgium | 57.8 | 58.6 | 58.6 | 59.1 | 61.6 | : (i) | 61.2 |
| Hungary | 58.4 | 59.6 | 60.9 | 60.3 | 61.2 | : (i) | : (i) |
| Italy | 59.9 | 59.7 | 60.9 | : (i) | 60.7 (b) | 60.5 | 61.0 |
| Slovakia | 59.3 | 59.6 | 60.0 | 60.3 | 61.1 | : (i) | 59.7 |
| France | 58.2 | 58.9 | 59.4 | 58.5 | 58.7 | 58.7 | 59.5 |
| Cyprus | : | : | : | : | : | : (i) | : (i) |
| Luxembourg | : | : | : | : | : | : (i) | : (i) |
| Estonia | : | : | : | : | : | : | : (i) |
| Latvia | : | : | : | : | : | : | : (i) |
| Lithuania | : | : | : | : | : | : | : (i) |
| Malta | : | : | : | : | : | : | : (i) |
| Slovenia | : | : | : | : | : | : | : (i) |
| (:) | Not available | ||||||
| (e) | Estimated value | ||||||
| (i) | See explanatory text | ||||||
| (b) | Break in series | ||||||
|
Πηγή Δεδομένων: Eurostat |
|||||||
| Διαμόρφωση Πίνακα: Γενική Γραμματεία Ισότητας | |||||||
Διαρθρωτικοί Δείκτες Ε.Ε. - Eurostat: Μέση ηλικία εξόδου από το εργατικό δυναμικό κατά φύλο 2001 - 2007.





