| Αύξηση της Απασχόλησης κατά Φύλο / Employment growth by gender | ||||||||||||
| Annual percentage change in total employed population | ||||||||||||
| ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ||||||||||||
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Malta | : | : | : | : | : | -1.4 | 5.8 | 1.0 | -2.8 | 4.0 | 0.0 | 7.5 |
| Luxembourg | 5.0 | 5.1 | 7.1 | 4.2 | 6.1 | 5.6 | 6.0 | 9.2 | 3.4 | 4.8 | 7.0 | 6.3 |
| Ireland | 5.5 | 8.2 | 10.3 | 7.8 | 5.4 | 3.8 | 3.3 | 2.7 | 3.4 | 5.6 | 4.5 | 4.8 |
| Cyprus | : | : | : | : | : | 5.9 | 4.1 | 5.1 | 1.5 | 3.3 | 3.2 | 4.8 |
| Spain | 2.9 | 4.5 | 5.4 | 6.8 | 7.7 | 4.5 | 3.9 | 5.1 | 5.5 | 6.3 | 5.4 | 4.5 |
| Latvia | : | : | : | -2.2 | -1.2 | 3.5 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 5.5 | 3.6 |
| Netherlands | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 4.5 | 2.5 | 3.1 | 1.5 | 0.4 | -0.5 | 1.4 | 2.2 | 3.4 |
| Poland | : | : | 1.9 | 0.3 | -2.6 | -2.7 | -1.3 | -12.4 | -0.9 | -0.1 | 1.8 | 3.0 |
| Bulgaria | : | : | : | : | : | 1.1 | -0.2 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 3.9 | 2.6 |
| Belgium | 0.8 | 1.7 | 3.0 | 3.6 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 2.4 | 1.9 | 2.4 |
| Lithuania | : | : | : | : | : | -3.7 | 1.2 | 1.9 | -1.2 | 2.7 | 2.8 | 2.3 |
| Finland | 0.7 | 3.2 | 1.5 | 3.4 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | -0.1 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 2.3 |
| France | 0.6 | 0.7 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 2.2 |
| Slovakia | : | : | : | -1.5 | -0.9 | 1.1 | -0.8 | 1.1 | -1.6 | -0.1 | 1.1 | 2.2 |
| Sweden | -1.2 | -1.5 | 1.4 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | -0.5 | -0.8 | -0.5 | 1.3 | 2.2 |
| EU (27 countries) | : | : | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 2.1 |
| Germany | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 1.1 | 0.5 | -0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 2.0 |
| Slovenia | : | : | : | : | 2.0 | -0.4 | 1.7 | -1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 2.0 |
| Denmark | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | -1.9 | 0.1 | 1.1 | 1.8 | 1.7 |
| Greece | 0.6 (e) | 0.7 (e) | 1.8 (e) | 1.5 (e) | 1.2 | 0.0 | 3.3 | 1.8 | 3.4 | 1.5 | 3.4 | 1.4 |
| Italy | 1.7 | 0.9 | 2.0 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 2.4 | 2.0 | 3.8 | 0.3 | 2.7 | 1.4 |
| Austria | -4.0 | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | 1.7 (b) | 1.4 |
| Czech Republic | : | : | : | -3.0 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | -1.6 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 1.2 |
| Romania | : | : | : | : | : | : | : | -1.3 | -0.8 | -2.6 | 1.3 | 0.5 (f) |
| United Kingdom | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 3.7 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.4 |
| Portugal | 1.7 | 3.0 | 3.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| Estonia | : | : | : | -3.6 | -1.9 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 3.6 | 4.3 | 0.0 |
| Hungary | : | : | 2.9 | 3.7 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 2.1 | -0.8 | 0.1 | 0.3 | -0.6 |
| ΑΝΔΡΕΣ | ||||||||||||
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Latvia | : | : | : | -1.4 | -4.5 | 1.0 | 3.3 | 1.6 | 0.9 | 2.3 | 4.2 | 3.5 |
| Lithuania | : | : | : | : | : | -3.9 | 6.1 | 2.5 | 1.1 | 2.2 | 0.7 | 3.4 |
| Slovenia | : | : | : | : | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 1.5 | 3.2 |
| Bulgaria | : | : | : | : | : | -2.4 | 0.6 | 3.7 | 2.8 | 3.4 | 2.9 | 3.0 |
| Luxembourg | 1.3 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 1.6 | -2.7 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 2.9 |
| Ireland | 2.4 | 4.0 | 7.5 | 5.2 | 4.1 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 2.9 | 4.1 | 4.2 | 2.6 |
| Sweden | -0.4 | -1.1 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 1.7 | -0.3 | -0.6 | -0.6 | 1.0 | 2.0 | 2.3 |
| Czech Republic | : | : | : | -3.7 | -0.2 | 0.6 | 0.9 | -1.2 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 2.2 |
| Finland | 2.0 | 3.4 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 1.1 | -0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 2.1 |
| Spain | 1.0 | 3.2 | 4.0 | 3.4 | 3.6 | 2.4 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 2.0 |
| Cyprus | : | : | : | : | : | -0.5 | 0.5 | 2.8 | 5.6 | 3.8 | 0.6 | 2.0 |
| Austria | -4.7 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | -0.1 | -1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 1.3 (b) | 2.0 |
| Poland | : | : | 0.9 | -1.8 | -2.3 | -3.6 | -2.3 | -12.6 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
| Slovakia | : | : | : | -3.4 | -2.8 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 2.6 | 3.2 | 2.0 |
| Romania | : | : | : | : | : | : | : | 1.0 | -2.4 | -0.6 | 0.2 | 1.9 (f) |
| Netherlands | 1.4 | 2.6 | 1.8 | 1.2 | 2.0 | 1.3 | -0.3 | -1.2 | -1.2 | -0.3 | 1.5 | 1.8 |
| Denmark | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | -0.4 | -1.2 | 0.7 | 1.5 | 1.6 |
| EU (27 countries) | : | : | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.5 |
| Germany | -1.0 | -0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | -0.1 | -1.4 | -1.4 | 0.3 | -1.1 | 0.5 | 1.5 |
| Estonia | : | : | : | -5.2 | -1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | -1.4 | 0.5 | 6.5 | 1.5 |
| Greece | -1.0 (e) | -1.2 (e) | 3.6 (e) | -0.4 (e) | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 0.6 | 1.3 | 1.2 |
| Belgium | 0.0 | -0.3 | 0.6 | -0.3 | 1.8 | 1.5 | -0.8 | -0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.1 |
| Italy | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | -1.6 | 0.7 | 1.6 | 1.0 |
| United Kingdom | 0.6 | 1.9 | 1.0 | 1.1 | -0.5 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 1.0 |
| France | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 1.9 | 2.6 | 1.6 | -0.2 | -0.7 | -0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 |
| Malta | : | : | : | : | : | 3.1 | -1.6 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 0.6 |
| Hungary | : | : | 0.8 | 3.1 | 1.2 | -0.2 | -0.1 | 0.6 | -0.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 |
| Portugal | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | -1.3 | -0.3 | -1.0 | 0.7 | -0.2 |
| (:) | Not available | |||||||||||
| (e) | Estimated value | |||||||||||
| (b) | Break in series | |||||||||||
| (f) | Forecast | |||||||||||
| (i) | See explanatory text | |||||||||||
| Πηγή Δεδομένων: Eurostat / | ||||||||||||
| Επιλογή, Διαμόρφωση Πίνακα: Γενική Γραμματεία Ισότητας | ||||||||||||
Διαρθρωτικοί Δείκτες Ε.Ε. - Eurostat: Δείκτης «Αύξηση της Απασχόλησης κατά Φύλο», 1996 - 2007 / Employment growth by gender, 1996 - 2007.





