Ποσοστό Απασχόλησης Εργαζομένων Μεγαλύτερης Ηλικίας, 55 έως 64 ετών, ΓΥΝΑΙΚΕΣ - ΑΝΔΡΕΣ, ΕΕ27, 1996 – 2007
  ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Females 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Sweden 60.5 60.4 60.0 60.7 62.1 64.0 65.6 66.3 67.0 66.7  66.9 67.0
Estonia : : 41.6 39.2 39.0 42.1 46.5 47.3 49.4 53.7 59.2 60.5
Finland 33.3 33.3 34.1 38.0 40.4 45.0 47.2 48.3 50.4 52.7 54.3 55.0
Denmark 37.1 40.3 42.0 45.8 46.6 49.7 50.4 52.9 53.3 53.5 54.3 52.4
Latvia : : 27.5 26.6 26.7 30.0 35.2 38.8 41.9 45.3 48.7 52.4
United Kingdom 38.7 38.5 39.2 39.9 41.7  43.0 44.5 46.3 47.0 48.1 49.1 49.0
Lithuania : : 28.3 30.6 32.6 31.1 34.1 36.7 39.3 41.7 45.1 47.9
Portugal 34.3 36.1 38.0  40.3 40.6 40.3 42.2 42.4 42.5 43.7 42.8 44.0
Germany 28.2 28.7 28.3 28.8 29.0 29.4 30.6 31.6 33.0 37.5  40.6 43.6
Cyprus : : : : 32.1 32.2 32.2 32.7 30.0 31.5 36.6 40.3
Netherlands 19.7 19.9 20.3 23.1 26.1 28.0 29.9 31.8 33.4 35.2 37.2 40.1
Ireland 20.2 21.6 23.1 25.6 27.2 28.7 30.8 33.1 33.7 37.3 39.1 39.6
France 25.5 25.0 24.4 25.4 26.3 27.8 30.8 33.3 34.0 36.0 35.9 36.2
EU (27 countries) : 26.1 26.1 26.7 27.4 28.2 29.1 30.7 31.6 33.6 34.9 36.0
Bulgaria : : : : 10.3 14.7 18.2 21.0 24.2 25.5 31.1 34.5
Romania : 44.6 44.5 43.3 43.8 42.9 32.6  33.3 31.4 33.1 34.5 33.6
Czech Republic : : 22.9 23.2 22.4 23.1 25.9 28.4 29.4 30.9 32.1 33.5
Spain 17.6 18.0 18.8 18.9 20.2 21.7 21.9 23.3 24.6 27.4  28.7 30.0
Luxembourg 10.8 12.9 15.5 17.2 16.4 15.2 18.4 20.6 22.2 24.9 27.8 28.6
Austria 17.3 17.0 17.1 17.6 17.2 18.4 19.3 20.8 19.3  22.9 26.3 28.0
Greece 24.3 24.6 23.5 24.4 24.3 22.9 24.0 25.5 24.0 25.8 26.6 26.9
Hungary 10.1 10.3 9.6 11.3 13.3 14.9 17.6 21.8 25.0 26.7 27.1 26.2
Belgium 12.4 12.9 14.0 15.7 16.6 15.5 17.5 18.7 21.1 22.1 23.2 26.0
Italy 14.5 14.8 15.0 15.0 15.3 16.2 17.3 18.5 19.6  20.8 21.9 23.0
Slovenia 11.5 14.6 16.1 13.4 13.8 15.8 14.2 14.6 17.8 18.5 21.0 22.2
Slovakia : : 9.4 10.3 9.8 9.8 9.5 11.2 12.6 15.6 18.9 21.2
Poland : 26.1 24.1 24.5 21.4 20.4 18.9 19.8 19.4 19.7 19.0 19.4
Malta : : : : 8.4 10.2 10.9 13.0 11.5 12.4 11.2 11.8
  ΑΝΔΡΕΣ
Males 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Sweden 66.7 65.1 66.1 67.3 67.8 69.4 70.4 70.8 71.2 72.0  72.3 72.9
Cyprus : : : : 67.3 66.9 67.3 68.9 70.8 70.8 71.6 72.5
Ireland 59.2 58.9 60.2 61.7 63.2 64.6 65.0 64.6 65.0 65.7 67.0 67.9
United Kingdom 57.1 58.4 59.1 59.7 60.1  61.7 62.6 64.8 65.7 66.0 66.0 66.3
Denmark 61.7 62.7 61.3 62.6 64.1 65.5 64.5 67.3 67.3 65.6 67.1 64.9
Latvia : : 48.1 49.9 48.4 46.2 50.5 51.3 55.8 55.2 59.5 64.6
Netherlands 41.4 44.3 47.5 49.6 50.2 51.1 54.6 56.7 56.9 56.9 58.0 61.5
Lithuania : : 54.4 54.4 50.6 49.2 51.5 55.3 57.6 59.1 55.7 60.8
Spain 50.0 51.2 52.6 52.2 54.9 57.7 58.4 59.2 58.9 59.7  60.4 60.0
Germany 47.8 47.5 47.2 46.8 46.4 46.5 47.3 48.2 50.7 53.5  56.4 59.7
Czech Republic : : 53.2 53.6 51.7 52.6 57.2 57.5 57.2 59.3 59.5 59.6
Estonia : : 62.0 58.9 55.9 56.7 58.4 58.9 56.4 59.3 57.5 59.4
Greece 59.8 59.1 56.0 55.7 55.2 55.3 55.9 58.7 56.4 58.8 59.2 59.1
Portugal 62.7 63.2 62.9  61.4 62.1 61.6 61.9 62.1 59.1 58.1 58.2 58.6
Finland 37.8 38.1 38.4 40.1 42.9 46.6 48.5 51.0 51.4 52.8 54.8 55.1
EU (27 countries) : 47.1 47.0 46.9 47.1 47.7 48.4 49.9 50.4 51.6 52.7 53.9
Slovakia : : 39.1 36.8 35.4 37.7 39.1 41.0 43.8 47.8 49.8 52.5
Bulgaria : : : : 33.2 34.2 37.0 40.5 42.2 45.5 49.5 51.8
Romania : 60.7 59.5 56.9 56.0 54.3 42.7  43.5 43.1 46.7 50.0 50.3
Austria 41.6 40.3 40.5 42.6 41.2 40.1 39.6 40.4 38.9  41.3 45.3 49.8
Malta : : : : 50.8 50.4 50.8 53.8 53.4 50.8 50.4 46.2
Slovenia 27.6 29.4 31.8 31.1 32.3 35.9 35.4 33.2 40.9 43.1 44.5 45.3
Italy 43.9 42.0 41.4 41.2 40.9 40.4 41.3 42.8 42.2  42.7 43.7 45.1
Belgium 31.8 31.7 32.1 33.8 36.4 35.1 36.0 37.8 39.1 41.7 40.9 42.9
Hungary 27.2 27.0 27.0 29.7 33.2 34.1 35.5 37.8 38.4 40.6 41.4 41.7
Poland : 43.1 41.5 40.6 36.7 35.6 34.5 35.2 34.1 35.9 38.4 41.4
France 33.6 33.2 32.5 32.3 33.6 36.2 38.7 40.8 41.4 41.6 40.5 40.5
Luxembourg 35.5 35.4 35.2 35.8 37.2 35.9 37.7 39.7 38.3 38.3 38.7 35.6
                         
(:)  Not available                    
Source: Eurostat
Διαμόρφωση Πίνακα: Γενική Γραμματεία Ισότητας